EPAGRI 108
EPAGRI 108
Características
É uma cultivar de tipo moderno e destaca-se pela boa qualidade dos grãos, excelente potencial em produtividade pelo fato de ter alta capacidade de perfilhamento e ciclo longo. Foi uma das cultivares mais cultivadas em todo Estado Catarinense, inclusive em outros Estados e países da América do Sul.
Recomendação
A cultivar Epagri 108 é recomendada para cultivo e uso em Santa Catarina, e seu plantio pode ser estendido para outras regiões do Brasil, mediante testes prévios de valor Cultivo e Uso (VCU) e o respectivo registro junto ao MAPA.
Fonte: Epagri
|
Características Agronômicas |
|
| Produtividade média (t/ha)(A) | 9,0 |
| Estatura até o último nó (cm) | 97 |
| Vigor inicial | Bom |
| Perfilhamento | Bom |
| Ciclo biológico | Longo |
| Emergência a maturação (dias) | 147 |
| Reação à toxidez indireta por ferro | Resistente |
| Reação à brusone (B) | Suscetível |
| Degrane | Intermediário |
| Folha bandeira | Ereta |
| Exerção da panícula | Boa |
| Pilosidade da folha | Presente |
| Maturação | Uniforme |
| Acamamento (A) | Resistente |
|
Características do grão |
|
| Classe | Longo-fino |
| Arista | Ausente |
| Microarista | Ausente |
| Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 30,7 |
| Pilosidade | Presente |
| Cor das glumas | Palha |
| Comprimento do grão polido (mm) | 7,3 |
| Largura do grão polido (mm) | 2,3 |
| Espessura do grão polido (mm) | 1,8 |
| Relação comprimento/largura | 3,17 |
| Teor de amilose (%) (C) | 29 (alto) |
| Temperatura de gelatinização | Intermediária |
| Centro branco (0 a 5) (D) | 1,0 |
|
Características industriais e culinárias |
|
| Rendimento de engenho – arroz branco- Renda (%)- Grãos inteiros (%) | 72 68 |
| Aroma | Normal |
| Processo de parboilização | Adequado |
| Aparência do grão polido | Vítrea |
| Aparência do grão parboilizado | Vítrea |
(A) Em condições experimentais
(B) Em condições experimentais de alta pressão de inóculo
(C) Análise realizada pelo CNPAF / Embrapa
(D) Centro branco: 0 = completamente vítreo
(E) 5 = totalmente gessado
Fonte: EPAGRI e ACAPSA.