SCS 122 MIURA
SCS 122 MIURA
Características
O cultivar SCS122 Miura é resultado do cruzamento realizado em 2003 da linhagem PR 122 com SCSBRS Tio Taka, e retrocruzada em 2004 com a linhagem multiespigueta SC 354. Na safra 2010/11 a linhagem foi considerada promissora, denominada SC 681. Encaminhada para registro e proteção em 2016, após avaliação final do desempenho industrial, sendo considerada adequada ao processo de parboilização.
Recomendações:
O arroz SCS122 Miura é recomendado para cultivo em todas as regiões produtoras de arroz irrigado de Santa Catarina – Norte e Sul do Estado e Vale do Itajaí. Mas ele também pode ser plantado em outros estados do Brasil, desde que se realizem os experimentos oficiais de Valor de Cultivo e Uso (VCU), o que gera a concessão da extensão do registro para cultivo.
Fonte: Epagri.
| Características Agronômicas | |
| Produtividade média t/ha (A) | 9,462 |
| Comprimento do colmo (cm) | 74,6 |
| Vigor Inicial | Bom |
| Perfilhamento | Excelente |
| Ciclo biológico | Tardio |
| Emergência a maturação (dias) | 137-144 |
| Resistente a toxidez por ferro – indireta (alaranjamento) – Direta | Médio suscetível Suscetível |
| Resistência a brusone | Médio Resistente |
| Escaldadura(B) | Suscetível |
| Degrane | Intermediário |
| Folha bandeira | Ereta |
| Exserção da panícula | Justa |
| Pilosidade da folha | Presente |
| Acamamento | Resistente |
| Características do grão | |
| Classe | Longo-fino |
| Arista | Ausente |
| Microarista | Ausente |
| Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 28,62 |
| Pilosidade | Presente |
| Cor das glumas | Palha |
| Comprimento do grão polido (mm) | 7,23 |
| Largura do grão polido (mm) | 2,08 |
| Espessura do grão polido (mm) | 1,72 |
| Relação comprimento/largura | 3,48 |
| Teor de amilose (%) (C) | 21,7 (interm.) |
| Temperatura de gelatinização (C) | 3 (alta) |
| Centro branco (0 a 5) (D) (E) | 1 a 1,9 |
| Área gessada %(E) | 5.04 |
| Grãos gessados (%)(E) | 9,05 |
| Características industriais | |
| Rendimento de engenho – arroz branco | |
| Renda (%) | 67,5 |
| Grãos inteiros (%) | 50,6 |
| Grãos quebrados (%) | 16,9 |
| Análise sensorial (F) | Aceitável |
| Processo de parboilização (F) | Adequado |
(A) Em condições experimentais
(B) Em condições experimentais de alta pressão de inóculo
(C) Análise realizada pelo CNPAF / Embrapa
(D) Centro branco: 0 = completamente vítreo
(E) 5 = totalmente gessado
Fonte: EPAGRI e ACAPSA.